Sıra 01
12
12PİLOT DÜNYASI
Şampiyonluk mücadelesini puan puan takip edin.
12
63
44
3
16
1
81
6
30
10
41
43
87
27
5
31
14
55
23
18
77
11PİST ÜSTÜNDE / KARŞILAŞTIR
12
63| Şampiyona sırası | Pilot / Takım | Puan | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Andrea Kimi AntonelliMercedes | 340 | 8 |
| 02 | ![]() George RussellMercedes | 238 | 3 |
| 03 | ![]() Lewis HamiltonFerrari | 229 | 1 |
| 04 | ![]() Max VerstappenRed Bull | 221 | 2 |
| 05 | ![]() Charles LeclercFerrari | 215 | 1 |
| 06 |
G?rseller: Formula1.com

| 201 |
| 2 |
| 07 | ![]() Oscar PiastriMcLaren | 138 | 0 |
| 08 | ![]() Isack HadjarRed Bull | 97 | 0 |
| 09 | ![]() Liam LawsonRed Bull | 75 | 0 |
| 10 | ![]() Pierre GaslyAlpine F1 Team | 41 | 0 |
| 11 | ![]() Arvid LindbladRB F1 Team | 38 | 0 |
| 12 | ![]() Franco ColapintoAlpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | ![]() Oliver BearmanHaas F1 Team | 23 | 0 |
| 14 | ![]() Nico HülkenbergAudi | 13 | 0 |
| 15 | 10 | 0 |
| 16 | ![]() Esteban OconHaas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | ![]() Fernando AlonsoAston Martin | 7 | 0 |
| 18 | ![]() Carlos SainzWilliams | 7 | 0 |
| 19 | ![]() Alexander AlbonWilliams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Lance StrollAston Martin | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Valtteri BottasCadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Sergio PérezCadillac F1 Team | 0 | 0 |
Son güncelleme: 15 Ekim 2026 16:00 · 17. yarış sonrası · Kaynak: Jolpica